mardi 17 février 2015

دورة الـيوم الوطـنــي للشهـــيــــد 2015

  بمـبــــــادرة من التنسيقـية البلــدية لأبنـاء الشهـــداء  سكيكـدة . نظمـت  الرابطة الولائية للشطرنج  بالتنـسيــــق مع  اتحـاد سكيكـدة لألعـاب الشطرنـج دورة في الشطـرنـج
 المناسبة : الـيوم الوطـنــي للشهـــيــــد
المكان: دار الشباب الاخــوة سـاكــر سكيكـــدة
تاريخ الدورة: 16 / 02/ 2015
 عدد الجولات: 05 جــولات

التنـظـيـم
مـديـر الدورة  :  رجـم الـيـاس  -  رئـيس الـرابـطـة الولائية للشطرنج 
الحكم الرئيسي  :  بوزنــاد نـور الديــن

النـتــائج 

. المرتبة الأولى : عمر زعيمش مراد  
المرتبة الثانية : عــبـد العـالي عـبد الله 
المرتبة الثالثة : حــداد ابراهـــيـــم

lundi 16 février 2015

Zonal est 2015 des jeunes catégories

Après qu’il soit reporté pour des considérations climatiques, voilà que le zonal est 2015 des jeunes catégories se déroule à la maison de jeunes des frères Saker, dans la ville de Skikda durant le week-end du 15 et 16 janvier 2015, en présence de 95 joueurs et joueuses, venus des wilayas de Batna, Constantine, Guelma, Msila et Skikda.

RESULTATS :



Zonal "Est" des jeunes SKIKDA 2015 -U8-Open 
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 3 delmi rami  ALG 0 CECne 7 0 24 7
2 7 kharaf abdelbari  ALG 0 USJESkikda 6 0 25 6
3 5 khadraoui karam  ALG 0 LIGUE BATNA 5 0 29 3
4 2 boumali adlene  ALG 0 USJESkikda 4 0 25 2
5 8 khelaf yacine  ALG 0 CECne 4 0 25 3
6 9 samai younes  ALG 0 CEACne 4 0 26 2
7 1 aouadi rami  ALG 0 USJESkikda 3 0 25 2
8 4 haddad youcef  ALG 0 CEACne 2 1 23 0
9 6 khadraoui zakaria  ALG 0 LIGUE BATNA 2 1 22 0


Zonal "Est" Catégorie jeunes SKIKDA 2015-U08 Women- 
Final Ranking after 5 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 5 guenadez maria  ALG 0 CECne 5 0 10 5
2 3 mezioud leila  ALG 0 CEACne 4 0 6 3
3 4 boughachiche sirine  ALG 0 CECne 3 0 4 3
4 6 samai baya  ALG 0 CEACne 2 0 2 1
5 1 daoudi anissa  ALG 0 CECne 1 1 1 1
6 2 ferdi amina  ALG 0 CEACne 1 0 3 0


Zonal "Est" Catégorie jeunes SKIKDA 2015 - U10-Open 
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 2 aissani fethallah  ALG 0 CECne 6 1 30 6
2 8 bidi abdeljalil  ALG 0 CECne 6 0 30 6
3 1 beghriche rami  ALG 1329 ASECne 5 0 31 5
4 3 ameur zaimeche ayoub  ALG 0 USJESkikda 4 0 30 4
5 5 benkoli imed  ALG 0 CEACne 4 0 30 4
6 11 ferrad amine  ALG 0 ASECne 4 0 29 4
7 13 hioual ayoub  ALG 0 CEACne 4 0 23 4
8 9 boumali med  ALG 0 USJESkikda 4 0 30 3
9 10 daoud tamer  ALG 0 USJESkikda 4 0 29 3
10 17 troume abdeljalil  ALG 0 Bousaada 4 0 21 3
11 16 oumlergab yahia  ALG 0 CEACne 4 0 20 3
12 15 noui med  ALG 0 CEACne 4 0 16 2
13 18 zadi amine  ALG 0 CEACne 3 0 24 3
14 4 aoun salah   ALG 0 CECne 3 0 22 2
15 7 bensouiki louai  ALG 0 CEACne 3 0 18 2
16 14 kheraf taha  ALG 0 USJESkikda 2 0 21 1
17 12 haddad abderahmane  ALG 0 CEACne 2 0 21 0
18 6 benmansour ishak  ALG 0 CECne 1 0 20 0


Zonal "Est" Catégorie jeunes SKIKDA 2015 - U 10 Women- 
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 5 hazem oujdane  ALG 0 CECne 7 0 21 7
2 3 belarem hayane  ALG 0 CECnde 6 0 15 6
3 6 bakouche  rayane  ALG 0 CECne 5 0 10 4
4 1 belattar ines  ALG 0 CECne 4 0 7 4
5 8 mezdour rawane  ALG 0 USJESKIKDA 3 0 3 2
6 4 boussaboua nour  ALG 0 USJESKIKDA 2 1 2 2
7 2 bekouche hibatourouh  ALG 0 ASCne 2 0 4 1
8 7 bensalem meriem  ALG 0 CECne 0 0 0 0


Zonal "Est" Catégorie Jeunes SKIKDA 2015- U12 Open- 
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 2 aissani fekhreddine  ALG 0 CECne 6 1 31 6
2 5 bakouche mahmoud  ALG 0 CECne 6 1 30 6
3 13 guenadez adem  ALG 0 CECne 6 1 27 5
4 11 daoudi Ilyes  ALG 0 CECne 5 0 25 4
5 3 aliouche louai  ALG 0 ASECne 4 0 33 4
6 16 zaimi nazim  ALG 0 CECne 4 0 28 4
7 4 ameurzaimeche amine  ALG 0 USJESkikda 4 0 24 4
8 10 chemachema malik  ALG 0 ASECne 4 0 22 4
9 14 ladraa amitr  ALG 0 CEACne 4 1 32 3
10 6 bensaad hacene  ALG 0 CEACne 4 0 17 2
11 17 zouad sami  ALG 0 CEACne 3 0 28 2
12 15 zadi yacine  ALG 0 CEACne 3 0 23 3
13 8 boulatrous hani  ALG 0 USJESkikda 3 0 21 2
14 9 chalghoum yacine  ALG 0 CEACne 3 1 21 2
15 1 haichour walid  ALG 0 CEACne 3 1 18 0
16 12 ferdi yakine  ALG 0 CEACne 2 0 19 1
17 7 bensaad houssein  ALG 0 CEACne 2 0 17 0


Zonal "Est" Catégorie Jeunes SKIKDA 2015 - U12 Women- 
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 2 boubendir nesrine  ALG 0 CECne 7 0 22 7
2 1 aymar lydia  ALG 0 ASECne 6 0 15 6
3 5 debbeche abir  ALG 0 ASECne 4 2 12 3
4 3 chine nada  ALG 0 CECne 4 1 12 3
5 8 mezdour hayam  ALG 0 USJESKIKDA 4 -1 8.5 3
6 9 zeraghi dana  ALG 0 CECne 3 0 7 2
7 7 kraouchi sirine  ALG 0 CECne 3 0 5.5 2
8 4 daoud amina  ALG 0 USJESkikda 3 0 5.5 2
9 6 kheraf doua  ALG 0 USJESkikda 1 0 2 0


Zonal "Est" Catégorie Jeunes SKIKDA 2015 - U14 Open. 
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 7 aouachria rami  ALG 1771 ASECne 7 0 21 7
2 4 benkoli adel  ALG 0 CEACne 6 0 15 6
3 6 khetabi radi  ALG 0 CECne 4 1 9 4
4 3 boussaboua mouloud  ALG 0 USJESkikda 4 0 7 4
5 2 souiad chaouki  ALG 0 USJESkikda 2 2 4 2
6 1 khebab wael  ALG 0 CEACne 2 1 3 2
7 5 ameur zaimeche oussama  ALG 0 USJESkikda 2 -1 5 2
8 8 hamani chakib  ALG 0 CEACne 1 0 2 1


Zonal "Est" Catégorie Jeunes SKIKDA 2015- U 14 women 
No. Name FideID FED Rtg Club/City
1 naili yasmine  ALG 0 CECne


Zonal "Est" Catégorie Jeunes SKIKDA 2015 - U16 Open. 
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 3 boulernes alaeddine  ALG 0 CECne 6 0 25 5
2 5 merbouhi wael  ALG 0 CECne 6 0 23 5
3 4 ferrah maher  ALG 0 USJESkikda 5 0 24 4
4 1 aymar sidali  ALG 0 ASECne 5 0 25 4
5 2 boubendir  hichem  ALG 0 CECne 4 0 25 3
6 9 zouioueche nazim  ALG 0 CEACne 3 0 25 2
7 6 sayoud sami  ALG 0 Guelma 1 1 28 1
8 8 troume moatez  ALG 0 Boussaada 1 0 25 0
9 7 souilah noufel  ALG 0 USJESkikda 0 0 20 0


Zonal "Est" Catégorie Jeunes SKIKDA 2015 - U 16 Women. 
Bo. No. Rtg Name Rtg Pts. Club/City
1 0 aouachria marwa  0 2 ASECne
2 0 benasker nesrine  0 0 CECne


Zonal "Est" Catégorie Jeunes -SKIKDA 2015 U18 Open. 
Final Ranking crosstable after 5 Rounds
Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 Pts.  TB1 TB2 TB3
1 delmi wassim  1576 ALG * ½ ½ 1 1 1 4 0.5 7.3 3
2 tobal haytem  0 ALG ½ * ½ 1 1 1 4 0.5 7.3 3
3 houam aymen  0 ALG ½ ½ * ½ 1 1 3.5 0 6.3 2
4 barama nail  0 ALG 0 0 ½ * 1 1 2.5 0 2.8 2
5 boudmagh chakib  0 ALG 0 0 0 0 * 1 1 0 0 1
6 souilah ihab  0 ALG 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0


Zonal "Est" Catégorie Jeunes SKIKDA 2015- U18 Women. 
No. Name Rtg Pts. Club/City
2 aimar norhane  0 2 ASECne
1 chadi lynda  0 0 CECne