|
|
Le classement Elo Fide au 1er février
2013 vient d'être publié par la Fédération Internationale des Échecs. Magnus
Carlsen continue à battre record sur record après sa victoire au Tata Steel
Chess 2013. Le génial Norvégien est classé à 2872 points Elo,
dépassant allègrement le précédent sommet détenu par Kasparov à 2851 points.
|
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=men
http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=ALG
Algeria (Active players)
Elo Fide de février 2013
|
|
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Rizouk, Aimen | g | ALG | 2531 | 0 | 1979 |
2 | Haddouche, Mohamed | m | ALG | 2464 | 6 | 1984 |
3 | Arab, Adlane | m | ALG | 2445 | 12 | 1980 |
4 | Boudiba, Mahfoud | m | ALG | 2374 | 0 | 1966 |
5 | Belouadah, Saad | m | ALG | 2301 | 0 | 1979 |
6 | Oussedik, Mahfoud | f | ALG | 2255 | 0 | 1992 |
7 | Hanchour, Baroudi | ALG | 2207 | 0 | 1971 | |
8 | Bekkat, Azzedine | ALG | 2199 | 1 | 1986 | |
9 | Talbi, Chafik | ALG | 2173 | 6 | 1991 | |
10 | Bouhaddad, Abdelkrim | ALG | 2152 | 0 | 1975 | |
11 | Souici, Noureddine | ALG | 2136 | 12 | 1989 | |
12 | Seraoui, Mohcen | ALG | 2135 | 8 | 1982 | |
12 | Ferhi, Djamel | ALG | 2135 | 0 | 1984 | |
14 | Rakem, Zine-Eddine | ALG | 2129 | 1 | 1958 | |
15 | Khair, Adem | ALG | 2119 | 6 | 1977 | |
16 | Abdelali, Abdallah | ALG | 2112 | 11 | 1984 | |
17 | Aknouche, Ameur | ALG | 2110 | 0 | 1979 | |
18 | Medjkouh, Said | c | ALG | 2109 | 0 | 1994 |
19 | Bengherabi, Khalil | f | ALG | 2106 | 2 | 1979 |
20 | Ould. Rouis, Mounir | ALG | 2103 | 4 | 1968 | |
21 | Ioualalen, Lotfi | ALG | 2099 | 9 | 1980 | |
21 | Gueroui, Nacereddine | ALG | 2099 | 0 | 1969 | |
23 | Khelfallah, Omar Badreddine | c | ALG | 2096 | 0 | 1982 |
24 | Dekar, Lies | m | ALG | 2095 | 0 | 1958 |
25 | Mammeri, Md. Amine | ALG | 2089 | 1 | 1981 | |
26 | Ghlib,Boutouchent | ALG | 2086 | 0 | 1979 | |
27 | Berrached, Mohammed | ALG | 2085 | 0 | 1979 | |
28 | Saifi, Walid | ALG | 2078 | 4 | 1983 | |
29 | Seffar, Mohamed | ALG | 2076 | 2 | 1981 | |
30 | Benabdelaziz, Mohamed | ALG | 2072 | 11 | 1983 | |
30 | Saheb, Kamel | ALG | 2072 | 1 | 1967 | |
32 | Ounes , Abdelhak | ALG | 2071 | 1 | 1966 | |
33 | Moulay, Mehdi | ALG | 2069 | 0 | 1985 | |
34 | Bousmaha, Abderrahmane | ALG | 2068 | 0 | 1959 | |
35 | Mehaibia, Azzedine | ALG | 2066 | 6 | 1961 | |
36 | Djaballah , Farouk | ALG | 2065 | 2 | 1974 | |
36 | Sbaihi, Fares | ALG | 2065 | 2 | 1976 | |
38 | Mezioud, Rimel | ALG | 2060 | 0 | 1985 | |
39 | Gourari, Moustafa | ALG | 2059 | 11 | 1988 | |
40 | Benkiar, Djamel | ALG | 2053 | 4 | 1965 | |
40 | Mezioud, Amina | wm | ALG | 2053 | 0 | 1988 |
42 | Nassr, Ali | f | ALG | 2050 | 14 | 1996 |
43 | Seddaoui, Yamine | ALG | 2046 | 4 | 1985 | |
44 | Slimani, Anis | ALG | 2042 | 5 | 1988 | |
44 | Mohamedi , Hichem | ALG | 2042 | 0 | 1983 | |
46 | Boulkrouche, Yacine | ALG | 2039 | 2 | 1968 | |
47 | Zemouli, Aimen | ALG | 2037 | 8 | 1987 | |
48 | Zemouli, Issam | ALG | 2031 | 4 | 1990 | |
49 | Haddad , Oussama | c | ALG | 2027 | 8 | 1993 |
50 | Omar, Mawloud | ALG | 2009 | 2 | 1982 | |
51 | Benabadji, Abderrahmane | ALG | 2002 | 0 | 1963 | |
52 | Moueden, Mohamed Amine | ALG | 1992 | 0 | 1981 | |
53 | Salhi, Nouressadat | ALG | 1988 | 7 | 1975 | |
53 | Salah Aiech, Samir | ALG | 1988 | 0 | 1996 | |
55 | Lalmi, Anouar | ALG | 1983 | 0 | 1983 | |
56 | Lekhchine , Riad | ALG | 1973 | 9 | 1978 | |
57 | Toubal, Hayat | wm | ALG | 1969 | 2 | 1985 |
58 | Saim, Mohamed Ilias | ALG | 1967 | 0 | 1994 | |
59 | Kadiri, Mustapha | ALG | 1962 | 0 | ||
60 | Bensahnoune, Salim | ALG | 1961 | 0 | 1982 | |
60 | Latreche, Sabrina | wm | ALG | 1961 | 0 | 1993 |
62 | Oukas, Abdelkader | ALG | 1960 | 1 | 1965 | |
63 | Fellah, Mohamed Amine | ALG | 1958 | 0 | 1984 | |
64 | Djeddi, Mohamed | ALG | 1937 | 3 | 1971 | |
65 | Toubal, Wissan | wm | ALG | 1926 | 4 | 1984 |
66 | Mammeri, Fouad | ALG | 1924 | 1 | ||
67 | Bentounsi, Abderahim | ALG | 1913 | 1 | 1975 | |
68 | Khennous, Fares | ALG | 1906 | 0 | 1990 | |
69 | Hamla, Nabil | ALG | 1904 | 1 | 1949 | |
70 | Latreche, Khadidja | wc | ALG | 1895 | 8 | 1990 |
71 | Abdi, Zineb Dina | wc | ALG | 1893 | 8 | 1996 |
72 | Bedroune,Soufyane | ALG | 1875 | 6 | 1982 | |
73 | Benlaid, Lakhdar | ALG | 1857 | 3 | 1978 | |
74 | Hamza, Amira | wf | ALG | 1851 | 0 | 1991 |
75 | Diouani, Sidali | ALG | 1840 | 5 | 1992 | |
76 | Ameur Zaimeche, Mourad | ALG | 1838 | 11 | 1972 | |
77 | Mostaine Boucetta,Brahim | ALG | 1836 | 1 | 1954 | |
78 | Ouaret, Abdelouhab | ALG | 1829 | 10 | 1998 | |
79 | Bensadi, Lotfi | ALG | 1824 | 4 | 1998 | |
80 | Amellal, Sofiane Anis | ALG | 1821 | 8 | 1995 | |
81 | Meghara, Lylia | wf | ALG | 1810 | 0 | 1993 |
82 | Nacer,Mohamed Arezki | c | ALG | 1793 | 0 | 1999 |
83 | Ait Abbas, Yacine | ALG | 1791 | 2 | 1999 | |
83 | Kahmane, Toufik | ALG | 1791 | 2 | 1981 | |
85 | Beddar, Karima | wc | ALG | 1780 | 0 | 1988 |
86 | Aouachria, Rami | ALG | 1770 | 0 | 2001 | |
87 | Bounehas, Halim | ALG | 1768 | 0 | 1953 | |
88 | Chaib, Mohamed Amine | ALG | 1752 | 3 | 1994 | |
89 | Banat, Rizlene | wf | ALG | 1736 | 0 | 1998 |
90 | Ould Mohamed, Othmane | ALG | 1726 | 9 | ||
91 | Nouali, Djouher | ALG | 1722 | 0 | 1987 | |
92 | Lalaoui, Feriel | wc | ALG | 1719 | 0 | 1995 |
93 | Salah Aiech, Hakim | ALG | 1692 | 0 | 1999 | |
94 | Yousfi, Yasmine | ALG | 1658 | 0 | ||
95 | Benaissa, Imane | ALG | 1641 | 0 | 1983 | |
96 | Hamlaoui, Asma | ALG | 1639 | 8 | 1997 | |
97 | Mazouz, Louiza | ALG | 1599 | 0 | 1988 | |
98 | Araoun, Saadi | ALG | 1581 | 9 | 1997 | |
99 | Yahiaoui, Asma | ALG | 1570 | 8 | 1996 | |
100 | Ghanem, Yasmine | ALG | 1556 | 0 | 1994 |
http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=ALG