تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية سكيكدة
تحت اشراف مديرية
الشباب والرياضة - سكيكدة
بمساهمة المجلس الشعبي البلدي - سكيكدة
الاتحادية الجزائرية للشطرنج / الرابطة الولائية للشطرنج سكيكدة
مكان
الدورة: قصر الثقافة - سكيكدة
تاريخ الدورة: 17/16/15 أوت 2013
عدد الجولات : 07 جولات 25 د + 10
تحت رعاية :
تاريخ الدورة: 17/16/15 أوت 2013
عدد الجولات : 07 جولات 25 د + 10
تحت رعاية :
EVOLUTEC INTERNATIONAL
EPSالمؤسسة
المينائية سكيكدة
SARL ICM
اسدل السـتـار
صباح يــوم السبت 17 أوت 2013 على الدورة العربية الأولى المفتوحة
للشطرنج لولاية سكيكـدة
في أجواء سادتها الفرحة و الأخوة .إشارة الانطلاق أعـطيـت من طـرف السيـد : رجم الياس ( رئـيـس رابـطـة الشطرنج – ولاية سكيكدة )
بعـد منافسـة قوية عرفت مـشاركة 63 لاعب - 59من مختـلـف جهات الوطن اضافة الى 04 .لاعبين من تونس الشقـيقـة
في أجواء سادتها الفرحة و الأخوة .إشارة الانطلاق أعـطيـت من طـرف السيـد : رجم الياس ( رئـيـس رابـطـة الشطرنج – ولاية سكيكدة )
بعـد منافسـة قوية عرفت مـشاركة 63 لاعب - 59من مختـلـف جهات الوطن اضافة الى 04 .لاعبين من تونس الشقـيقـة
سبعة جولات كانـت
كافية لـتـحـديـد بـطل هـده الدورة : حـــــدوش محـــمــــد - بطل الجزائر 2013
وكانت النتائج كمايلي :
http://chess-results.com/tnr108557.aspx?art=1&rd=7&lan=20&flag=30&wi=821
http://chess-results.com/tnr108557.aspx?art=1&rd=7&lan=20&flag=30&wi=821
حـــدوش محـمـد مرة أخرى يبرهـن أن الشطرنج الجزائري مازال بخير
Classement final après 7 rondes
Rg. | Name | FED | ELO | Pts. | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | ||
1 | IM | Haddouche Mohamed | ALG | 2440 | 6.5 | 0.0 | 27.25 | 6 | |
2 | Dorbane Khaled | ALG | 2152 | 6.0 | 0.0 | 24.50 | 6 | ||
3 | FM | Amdouni Zoubaier | TUN | 2282 | 5.5 | 0.0 | 25.00 | 4 | |
4 | Jarraya Zied | TUN | 2152 | 5.5 | 0.0 | 24.00 | 4 | ||
5 | IM | Sebih Kamel | ALG | 2241 | 5.5 | 0.0 | 21.75 | 5 | |
6 | Gourari Moustafa | ALG | 2060 | 5.0 | 0.0 | 20.75 | 4 | ||
7 | Saifi Walid | ALG | 2078 | 5.0 | 0.0 | 18.00 | 5 | ||
8 | Abdelali Abdallah | ALG | 1992 | 5.0 | 0.0 | 16.25 | 4 | ||
9 | Saim Bachir | ALG | 2042 | 5.0 | 0.0 | 16.00 | 5 | ||
WIM | Mezioud Amina | ALG | 2023 | 5.0 | 0.0 | 16.00 | 5 | ||
11 | Gueroui Nacereddine | ALG | 2064 | 5.0 | 0.0 | 15.50 | 5 | ||
12 | Seraoui Mohcen | ALG | 2113 | 4.5 | 0.0 | 18.25 | 4 | ||
13 | Matoussi Wael | TUN | 1913 | 4.5 | 0.0 | 16.25 | 4 | ||
14 | Sbaihi Fares | ALG | 2065 | 4.5 | 0.0 | 15.25 | 4 | ||
15 | Salhi Nouressadat | ALG | 1956 | 4.5 | 0.0 | 12.75 | 4 | ||
16 | IM | Belouadah Saad | ALG | 2301 | 4.0 | 0.0 | 16.00 | 4 | |
17 | Djeddi Mohamed | ALG | 1935 | 4.0 | 0.0 | 15.50 | 3 | ||
18 | Benabdelaziz Mohamed | ALG | 2072 | 4.0 | 0.0 | 14.75 | 3 | ||
19 | Boulkrouche Yacine | ALG | 2039 | 4.0 | 0.0 | 14.50 | 4 | ||
20 | Nouali Djouher | ALG | 1704 | 4.0 | 0.0 | 14.00 | 4 | ||
21 | haddad Brahim | ALG | 0 | 4.0 | 0.0 | 13.50 | 4 | ||
22 | Saheb Kamel | ALG | 2087 | 4.0 | 0.0 | 13.00 | 4 | ||
Bedroune Soufyane | ALG | 1910 | 4.0 | 0.0 | 13.00 | 4 | |||
Djemaa Abdennour | ALG | 0 | 4.0 | 0.0 | 13.00 | 4 | |||
25 | Menouar Elhadi | ALG | 0 | 4.0 | 0.0 | 11.00 | 4 | ||
26 | Aissani abdeslem | ALG | 0 | 4.0 | 0.0 | 10.50 | 4 | ||
Rabahi Aziz | ALG | 0 | 4.0 | 0.0 | 10.50 | 4 | |||
aissani Mohamed Tahar | ALG | 0 | 4.0 | 0.0 | 10.50 | 4 | |||
29 | Melliti Imed | TUN | 0 | 4.0 | 0.0 | 8.00 | 4 | ||
30 | daas abdelaziz | ALG | 0 | 3.5 | 0.0 | 11.25 | 3 | ||
31 | Harbouche Samir | ALG | 0 | 3.5 | 0.0 | 8.25 | 3 | ||
32 | ziani racym x | ALG | 0 | 3.5 | 0.0 | 7.50 | 3 | ||
33 | kahla amor | ALG | 0 | 3.0 | 0.0 | 9.00 | 3 | ||
34 | Ouahabi Mourad | ALG | 1760 | 3.0 | 0.0 | 8.50 | 3 | ||
Oukid Mahfoud Houari | ALG | 0 | 3.0 | 0.0 | 8.50 | 3 | |||
36 | Ameur Zaimeche Mourad | ALG | 1854 | 3.0 | 0.0 | 8.00 | 3 | ||
37 | Aissani abdelhamid | ALG | 0 | 3.0 | 0.0 | 7.00 | 3 | ||
38 | Aouachria Marwa | ALG | 1296 | 3.0 | 0.0 | 6.50 | 3 | ||
Messikh Salah Eddine | ALG | 0 | 3.0 | 0.0 | 6.50 | 3 | |||
40 | Hamlaoui Asma | ALG | 1630 | 3.0 | 0.0 | 6.00 | 3 | ||
Hamlaoui Youcef | ALG | 0 | 3.0 | 0.0 | 6.00 | 3 | |||
42 | Boubendir Hichem | ALG | 0 | 3.0 | 0.0 | 5.50 | 3 | ||
43 | Aouachria Rima | ALG | 0 | 2.5 | 0.0 | 6.00 | 2 | ||
khochmane khaled | ALG | 0 | 2.5 | 0.0 | 6.00 | 2 | |||
45 | Brahmia Abdelmadjid | ALG | 0 | 2.5 | 0.0 | 5.75 | 2 | ||
Chadi Lynda | ALG | 0 | 2.5 | 0.0 | 5.75 | 2 | |||
kharif hafid | ALG | 0 | 2.5 | 0.0 | 5.75 | 2 | |||
48 | Boubendir Nesrine | ALG | 0 | 2.5 | 0.0 | 4.25 | 1 | ||
49 | seddouk nadjib | ALG | 0 | 2.0 | 0.0 | 6.50 | 2 | ||
yahia cherif liamine | ALG | 0 | 2.0 | 0.0 | 6.50 | 2 | |||
51 | Slimani Faiz | ALG | 0 | 2.0 | 0.0 | 4.50 | 2 | ||
52 | derdeche oussama | ALG | 0 | 2.0 | 0.0 | 3.25 | 1 | ||
53 | chelli houssemeddine | ALG | 0 | 2.0 | 0.0 | 3.00 | 2 | ||
54 | boudjelal hichem | ALG | 0 | 1.5 | 0.0 | 2.25 | 0 | ||
55 | khochmane rachid | ALG | 0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | 1 | ||
56 | zeraza abdelmalek | ALG | 0 | 1.0 | 0.0 | 3.00 | 0 | ||
57 | zerrouki reda | ALG | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 1 | ||
58 | Lekhchine Riad | ALG | 1973 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Lahmar Cherif | ALG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
daoud fatah | ALG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
djareddir abdelaziz | ALG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
lahraichi ramzi | ALG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
soukri salima | ALG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Annotation:
Départage 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Départage 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Départage 3: The greater number of victories
Départage 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Départage 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Départage 3: The greater number of victories
قصر الثقافة سكيكدة المكان المثالي لهذه الدورات
السلطات الولائية دائما في الموعـد لدعم الرياضة
المواجهة الأصعب في الدورة
قروي نصرالدين من قسنطينة دائما في الموعد
زياد جراية مرتبة رابعة مستحقة
أنا قــــادم.....................
عـمـدوني زبـيـر بـطل تونس 2013
سبيح كمال يشرف مدينة سكيكدة
دوربان خـالـد بالقميص الاحمر مرتبة ثانية رغم قوة المنافسة
شروحات عن الدورة للسيد مدير الشباب و الرياضة
رئيس الرابطة مع اللاعبين التونسيين المشاركين
بلواضح ساعـــد البطل الكبير مهما كانت النتيجة المسجلة
رابطة الشطرنج سكيكدة تجمع بين الماضي و الحاضر..............................................