انطلقت صباح اليوم 28 سبتمبر 2013 فعاليات المرحلة الاولى من البطولة الولائية للشطرنج فردي ولاية سكيكدة للموسم الرياضي 2012 2013 بدار الشباب بلدية صالح بوالشعور بمشاركة 24 لاعب يمثلون النواحي الأربعة للولاية منهم عدة لاعبين سبق لهم التتويج باللقب .
افتتحت الدورة بدقيقة صمت على روح اللاعب ضربان مراد من قسنطينة ، رحمه الله .
وكذلك على روح أنصار اتحاد العاصمة لكرة القدم الذين توفوا في حادث إنهيار المدرجات رحمهم الله
المرحلة الأولى تتضمن 3 جولات من 30 دقيقة +10ث بدار الشباب بلدية صالح بوالشعور
28 سبتمبر 2013
المرحلة الأولى تتضمن 3 جولات من 30 دقيقة +10ث بدار الشباب الإخوة ساكر سكيكدة يوم 05 أكتوبر 2013 .
التنظيم
رجم الياس مدير الدورة
المرحلة الأولى تتضمن 3 جولات من 30 دقيقة +10ث بدار الشباب الإخوة ساكر سكيكدة يوم 05 أكتوبر 2013 .
التنظيم
رجم الياس مدير الدورة
بوزناد نور الدين
حـــكــم
عمر زعيمش مراد حـــكــم
بوكــــري مـحـمــد حـــكــم
وكانت النتائج كما يلي
عمر زعيمش مراد حـــكــم
بوكــــري مـحـمــد حـــكــم
وكانت النتائج كما يلي
championnat de wilaya ind skikda 2012 2013 | ||||||
état final | ||||||
Rg. | SNr | nom | points | FIDE | FIDE | |
1 | 1 | DECHIR NABIL | 5 | 20 | 19 17 14 10 5 | |
2 | 2 | ABDELALI ABDELLAH | 4½ | 17½ | 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ | |
3 | 3 | TOUIL GHASSEN | 4½ | 17 | 16 14 11½ 8 4½ | |
6 | REDJEM LYES | 4½ | 17 | 16 14 11½ 8 4½ | ||
5 | 8 | HADDAD BRAHIM | 4½ | 15½ | 14½ 13½ 11½ 8½ 4½ | |
6 | 9 | AISSANI MED TAHAR | 4 | 14 | 13 12 10 7 4 | |
7 | 5 | AMEUR ZAIMECHE MOURAD | 4 | 14 | 13 11 9 7 4 | |
8 | 12 | KHOCHMANE KHALED | 3½ | 12 | 11 10 8 6 3½ | |
9 | 14 | CHELLI HOCINE | 3½ | 10 | 10 9 8 6 3½ | |
10 | 4 | BOUZNAD NOUREDDINE | 3 | 13 | 12 10 8 6 3 | |
11 | 11 | REBBAHI AZIZ | 3 | 12 | 11 10 8 6 3 | |
12 | 24 | AMEUR ZAIMECHE AYOUB | 3 | 9 | 9 9 8 6 3 | |
13 | 23 | AMEUR ZAIMECHE AMINE | 3 | 6 | 6 6 6 5 3 | |
14 | 18 | DERDECHE OUSSAMA | 2½ | 10 | 10 9 7½ 5 2½ | |
15 | 13 | BOUDEKHANA ALI | 2 | 9 | 9 8 6 4 2 | |
16 | 22 | AMEUR ZAIMECHE OUSSAMA | 2 | 8 | 8 7 6 4 2 | |
17 | 10 | SOBHI RACHID | 1½ | 8 | 7 6 4½ 3 1½ | |
18 | 7 | ATIAT ALLAH DJAHID | 1 | 6 | 5 4 3 2 1 | |
19 | 17 | BOUAZIZ CHAOUKI W | 1 | 5 | 5 4 3 2 1 | |
21 | BOUROUROU HOCINE | 1 | 5 | 5 4 3 2 1 | ||
21 | 15 | BOUDEKHANA SMAIL | 1 | 4 | 4 4 3 2 1 | |
16 | TAOUTAOU ALI | 1 | 4 | 4 4 3 2 1 | ||
23 | 19 | KHELFAOUI ADEL | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 | |
20 | BELACHIA KAMEL | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 | ||
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-7/7/9 Tel:+43/1/887-21-71, | ||||||
Courriel:heinz.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:BERNHARD BIBERLE my old friend, 27.06.2004 |
1. ronde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | DECHIR NABIL | 0 | 1 - 0 | 0 | BOUDEKHANA ALI | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | CHELLI HOCINE | 0 | 0 - 1 | 0 | ABDELALI ABDELLAH | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | TOUIL GHASSEN | 0 | 1 - 0 | 0 | BOUDEKHANA SMAIL | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | TAOUTAOU ALI | 0 | 0 - 1 | 0 | BOUZNAD NOUREDDINE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | AMEUR ZAIMECHE MOURAD | 0 | 1 - 0 | 0 | BOUAZIZ CHAOUKI W | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18 | DERDECHE OUSSAMA | 0 | 0 - 1 | 0 | REDJEM LYES | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ATIAT ALLAH DJAHID | 0 | 1 - 0 | 0 | KHELFAOUI ADEL | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 | BELACHIA KAMEL | 0 | 0 - 1 | 0 | HADDAD BRAHIM | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | AISSANI MED TAHAR | 0 | 1 - 0 | 0 | BOUROUROU HOCINE | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | AMEUR ZAIMECHE OUSSAMA | 0 | 0 - 1 | 0 | SOBHI RACHID | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | REBBAHI AZIZ | 0 | 1 - 0 | 0 | AMEUR ZAIMECHE AMINE | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | AMEUR ZAIMECHE AYOUB | 0 | 0 - 1 | 0 | KHOCHMANE KHALED | 12 |
2. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 8 | HADDAD BRAHIM | 1 | 0 - 1 | 1 | DECHIR NABIL | 1 |
2 | 2 | ABDELALI ABDELLAH | 1 | 1 - 0 | 1 | ATIAT ALLAH DJAHID | 7 |
3 | 10 | SOBHI RACHID | 1 | 0 - 1 | 1 | TOUIL GHASSEN | 3 |
4 | 4 | BOUZNAD NOUREDDINE | 1 | 1 - 0 | 1 | AISSANI MED TAHAR | 9 |
5 | 12 | KHOCHMANE KHALED | 1 | 0 - 1 | 1 | AMEUR ZAIMECHE MOURAD | 5 |
6 | 6 | REDJEM LYES | 1 | 1 - 0 | 1 | REBBAHI AZIZ | 11 |
7 | 13 | BOUDEKHANA ALI | 0 | 1 - 0 | 0 | BELACHIA KAMEL | 20 |
8 | 19 | KHELFAOUI ADEL | 0 | 0 - 1 | 0 | CHELLI HOCINE | 14 |
9 | 15 | BOUDEKHANA SMAIL | 0 | 0 - 1 | 0 | AMEUR ZAIMECHE OUSSAMA | 22 |
10 | 21 | BOUROUROU HOCINE | 0 | 1 - 0 | 0 | TAOUTAOU ALI | 16 |
11 | 17 | BOUAZIZ CHAOUKI W | 0 | 1 - 0 | 0 | AMEUR ZAIMECHE AYOUB | 24 |
12 | 23 | AMEUR ZAIMECHE AMINE | 0 | 0 - 1 | 0 | DERDECHE OUSSAMA | 18 |
3. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 1 | DECHIR NABIL | 2 | 1 - 0 | 2 | BOUZNAD NOUREDDINE | 4 |
2 | 5 | AMEUR ZAIMECHE MOURAD | 2 | 0 - 1 | 2 | ABDELALI ABDELLAH | 2 |
3 | 3 | TOUIL GHASSEN | 2 | ½ - ½ | 2 | REDJEM LYES | 6 |
4 | 7 | ATIAT ALLAH DJAHID | 1 | 0 - 1 | 1 | BOUDEKHANA ALI | 13 |
5 | 14 | CHELLI HOCINE | 1 | 0 - 1 | 1 | HADDAD BRAHIM | 8 |
6 | 9 | AISSANI MED TAHAR | 1 | 1 - 0 | 1 | BOUAZIZ CHAOUKI W | 17 |
7 | 18 | DERDECHE OUSSAMA | 1 | ½ - ½ | 1 | SOBHI RACHID | 10 |
8 | 11 | REBBAHI AZIZ | 1 | 1 - 0 | 1 | BOUROUROU HOCINE | 21 |
9 | 22 | AMEUR ZAIMECHE OUSSAMA | 1 | 0 - 1 | 1 | KHOCHMANE KHALED | 12 |
10 | 20 | BELACHIA KAMEL | 0 | 0 - 1 | 0 | BOUDEKHANA SMAIL | 15 |
11 | 16 | TAOUTAOU ALI | 0 | 1 - 0 | 0 | AMEUR ZAIMECHE AMINE | 23 |
12 | 24 | AMEUR ZAIMECHE AYOUB | 0 | 1 - 0 | 0 | KHELFAOUI ADEL | 19 |
4. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 2 | ABDELALI ABDELLAH | 3 | 0 - 1 | 3 | DECHIR NABIL | 1 |
2 | 4 | BOUZNAD NOUREDDINE | 2 | 0 - 1 | 2½ | TOUIL GHASSEN | 3 |
3 | 6 | REDJEM LYES | 2½ | 1 - 0 | 2 | AMEUR ZAIMECHE MOURAD | 5 |
4 | 8 | HADDAD BRAHIM | 2 | 1 - 0 | 2 | REBBAHI AZIZ | 11 |
5 | 12 | KHOCHMANE KHALED | 2 | 0 - 1 | 2 | AISSANI MED TAHAR | 9 |
6 | 13 | BOUDEKHANA ALI | 2 | 0 - 1 | 1½ | DERDECHE OUSSAMA | 18 |
7 | 10 | SOBHI RACHID | 1½ | - - - | 1 | ATIAT ALLAH DJAHID | 7 |
8 | 21 | BOUROUROU HOCINE | 1 | 0 - 1 | 1 | CHELLI HOCINE | 14 |
9 | 15 | BOUDEKHANA SMAIL | 1 | 0 - 1 | 1 | AMEUR ZAIMECHE AYOUB | 24 |
10 | 17 | BOUAZIZ CHAOUKI W | 1 | - - - | 1 | TAOUTAOU ALI | 16 |
11 | 19 | KHELFAOUI ADEL | 0 | 0 - 1 | 1 | AMEUR ZAIMECHE OUSSAMA | 22 |
12 | 23 | AMEUR ZAIMECHE AMINE | 0 | 1 - 0 | 0 | BELACHIA KAMEL | 20 |
5. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 1 | DECHIR NABIL | 4 | 1 - 0 | 3½ | REDJEM LYES | 6 |
2 | 3 | TOUIL GHASSEN | 3½ | 0 - 1 | 3 | ABDELALI ABDELLAH | 2 |
3 | 9 | AISSANI MED TAHAR | 3 | 0 - 1 | 3 | HADDAD BRAHIM | 8 |
4 | 18 | DERDECHE OUSSAMA | 2½ | 0 - 1 | 2 | REBBAHI AZIZ | 11 |
5 | 22 | AMEUR ZAIMECHE OUSSAMA | 2 | 0 - 1 | 2 | BOUZNAD NOUREDDINE | 4 |
6 | 5 | AMEUR ZAIMECHE MOURAD | 2 | 1 - 0 | 2 | BOUDEKHANA ALI | 13 |
7 | 14 | CHELLI HOCINE | 2 | ½ - ½ | 2 | KHOCHMANE KHALED | 12 |
8 | 10 | SOBHI RACHID | 1½ | 0 - 1 | 2 | AMEUR ZAIMECHE AYOUB | 24 |
9 | 21 | BOUROUROU HOCINE | 1 | - - - | 1 | ATIAT ALLAH DJAHID | 7 |
10 | 23 | AMEUR ZAIMECHE AMINE | 1 | 1 - 0 | 1 | BOUDEKHANA SMAIL | 15 |
11 | 17 | BOUAZIZ CHAOUKI W | 1 | - - - | 1 | TAOUTAOU ALI | 16 |
12 | 20 | BELACHIA KAMEL | 0 | - - - | 0 | KHELFAOUI ADEL | 19 |
6. ronde | |||||||
Ech. | SNr | nom | points | Rés. | points | nom | SNr |
1 | 3 | TOUIL GHASSEN | 3½ | 1 - 0 | 5 | DECHIR NABIL | 1 |
2 | 2 | ABDELALI ABDELLAH | 4 | ½ - ½ | 4 | HADDAD BRAHIM | 8 |
3 | 6 | REDJEM LYES | 3½ | 1 - 0 | 3 | BOUZNAD NOUREDDINE | 4 |
4 | 11 | REBBAHI AZIZ | 3 | 0 - 1 | 3 | AMEUR ZAIMECHE MOURAD | 5 |
5 | 24 | AMEUR ZAIMECHE AYOUB | 3 | 0 - 1 | 3 | AISSANI MED TAHAR | 9 |
6 | 12 | KHOCHMANE KHALED | 2½ | 1 - 0 | 2½ | DERDECHE OUSSAMA | 18 |
7 | 13 | BOUDEKHANA ALI | 2 | 0 - 1 | 2½ | CHELLI HOCINE | 14 |
8 | 22 | AMEUR ZAIMECHE OUSSAMA | 2 | 0 - 1 | 2 | AMEUR ZAIMECHE AMINE | 23 |
9 | 10 | SOBHI RACHID | 1½ | - - - | 1 | ATIAT ALLAH DJAHID | 7 |
10 | 15 | BOUDEKHANA SMAIL | 1 | - - - | 1 | BOUROUROU HOCINE | 21 |
11 | 17 | BOUAZIZ CHAOUKI W | 1 | - - - | 1 | TAOUTAOU ALI | 16 |
12 | 20 | BELACHIA KAMEL | 0 | - - - | 0 | KHELFAOUI ADEL | 19 |
20 |